| Crt. No | 
Employer | 
| 1 | Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj | 
| 2 | Popeci Utilaj Greu Craiova | 
| 3 | Mitliv | 
| 4 | Centrul Comercial Mercur | 
| 5 | Redac Craiova | 
| 6 | Auchan, - Hypermarket Craiova | 
| 7 | RAT Craiova | 
| 8 | Hotel/Restaurant Helin | 
| 9 | SC Marshal Turism Craiova | 
| 10 | Elpreco Craiova | 
| 11 | ITM Dolj | 
| 12 | Pocaviso GSM | 
| 13 | Compania de Apa | 
| 14 | Policolor | 
| 15 | Metalcom | 
| 16 | AJOFM Dolj | 
| 17 | Valdirtour | 
| 18 | Uniqa | 
| 19 | Gazeta de Sud | 
| 20 | Golden House | 
| 21 | SC DOMO RETAIL SA | 
| 22 | SIF Oltenia | 
| 23 | Profesional Consulting | 
| 24 | Ilex GSM | 
| 25 | Compania de Apă Oltenia | 
| 26 | Casa de Pensii Dolj | 
| 27 | Omniasig | 
| 28 | CEC Bank | 
| 29 | BRD | 
| 30 | Generali ARDAF | 
| 31 | Intesa Bank | 
| 32 | Invest Trust – SSIF1 | 
| 33 | Lemcor | 
| 34 | Mercur | 
| 35 | Consiliul Judeţean Dolj | 
| 36 | Primăria Municipiului Craiova | 
| 37 | RAT Craiova | 
| 38 | Audicontevex | 
| 39 | Audit şi Expertiză | 
| 40 | SC AMT SERVICE SRL | 
| 41 | SC CONEVEX SRL | 
| 42 | SC Eurocar Impex SRL | 
| 43 | Softronic | 
| 44 | Compania de Apa | 
| 45 | ADR SV Oltenia | 
| 46 | Elpreco | 
| 47 | Softronic | 
| 48 | ICSU "CS Nicolaescu-Plopsor" | 
| 49 | Direcţia Regională a Vămilor Craiova | 
| 50 | Casa Noastră | 
| 51 | Directia Generala a Finantelor Publice Dolj | 
| 52 | Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Dolj | 
| 53 | Pirelli România | 
| 54 | Directia Regionala de Statistica Dolj | 
						
						
						
						
						